Pengembalian Sisa Panjar Perkara Tahun 2025
| No. | Bulan | Jumlah | Dokumen |
| 1. | Januari | Rp 962.000,- | [Download] |
| 2. | Februari | Rp 4.297.500,- | [Download] |
| 3. | Maret | Rp 9.368.000,- | [Download] |
| 4. | April | Rp 2,884,300,- | [Download] |
| 5. | Mei | Rp 7,220,000,- | [Download] |
| 6. | Juni | Rp 5,171,000,- | [Download] |
| 7. | Juli | Rp 5,771,000,- | [Download] |
| 8. | Agustus | Rp 8,955,000,- | [Download] |
| 9. | September | Rp 3,824,000,- | [Download] |
| 10. | Oktober | [Download] | |
| 11. | November | [Download] | |
| 12. | Desember | [Download] |












